Dimensional Lumber – Actual Sizes

Common Lumber Dimensions

Nominal vs. Actual Lumber Dimensions

Lumber sizes are usually given in “nominal” measurements. The nominal measurements are a board’s size before it has been planed smooth (surfaced) on all 4 sides. The actual measurements are the final size. Actual sizes may vary slightly due to the moisture content.

Nominal SizeActual SizeNominal SizeActual SizeNominal SizeActual Size
1×23/4″ x 1-1/2″2×21-1/2″ x 1-1/2″4×43-1/2″ x 3-1/2″
1×33/4″ x 2-1/2″2×31-1/2″ x 2-1/2″4×63-1/2″ x 5-1/2″
1×43/4″ x 3-1/2″2×41-1/2″ x 3-1/2″6×65-1/2″ x 5-1/2″
1×53/4″ x 4-1/2″2×61-1/2″ x 5-1/2″5/4×61″ x 5-1/2″
1×63/4″ x 5-1/2″2×81-1/2″ x 7-1/4″8×87-1/4″ x 7-1/4″
1×83/4″ x 7-1/4″2×101-1/2″ x 9-1/4″
1×103/4″ x 9-1/4″2×121-1/2″ x 11-1/4″
1×123/4″ x 11-1/4″